Inyector detergente acero inox
Rellena el formulario y recibirás una respuesta rápida a tu consulta.
Inicia una conversación para resolver dudas o pedir una oferta.
Código | Racores | Tipo | Boquilla |
Peso |
---|---|---|---|---|
21.0018.12 | G 3/8 MM | Fijo | 1,2 mm | 125 gr |
21.0018.15 | G 3/8 MM | Fijo | 1,5 mm | 125 gr |
21.0018.21 | G 3/8 MM | Fijo | 2,1 mm | 124 gr |
21.0018.68 | 3/8 Npt MM | Fijo | 1,8 mm | 125 gr |
21.0018.71 | 3/8 Npt MM | Fijo | 2,1 mm | 124 gr |
21.0119.15 | G 3/8 MM | Regul. | 1,5 mm | 146 gr |
21.0119.18 | G 3/8 MM | Regul. | 1,8 mm | 146 gr |
21.0119.21 | G 3/8 MM | Regul. | 2,1 mm | 146 gr |
21.0120.18 | 3/8 Npt MM | Regul. | 1,8 mm | 146 gr |
21.0120.21 | 3/8 Npt MM | Regul. | 2,1 mm | 146 gr |
21.0120.23 | 3/8 Npt MM | Regul. | 2,3 mm | 146 gr |
Presión nominal | 350 bar |
---|---|
Presión admisible | 390 bar |
Caudal | |
Temperatura | |
Portagoma | 7 mm |
Material | Acero inoxidable |
Entrada | |
Salida | |
Notas adicionales | Juntas tóricas en Teflon |
Consulte su proyecto con nuestro equipo técnico y le asesoraremos de forma gratuita.
Si su pedido supera los 250€ los portes son gratuitos para cualquier envío dentro del territorio español.
Si contacta con nosotros a través de la página web, y realiza una compra, le descontamos un 5% de su factura final.
Fichas técnicas de todos los productos listas para su descarga, la mejor información para poder realizar su pedido con garantía de satisfacción.
Error: Formulario de contacto no encontrado.