Q (l/min)* | Potencia motriz requerida (kW) | 37 | Ø de pistones (mm) |
Revoluciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 18,5 | 22 | 30 | De motor (1/min) |
Cigüeñal (1/min) |
|||
5,5 | 1.350 | 1.650 | 2.050 | 2.800 | 3.450 | 12 | - | 625 |
6,5 | 1.100 | 1.400 | 1.650 | 2.350 | 2.900 | 12 | - | 750 |
7,5 | 930 | 1.150 | 1.350 | 1.850 | 2.400 | 12 | - | 900 |
9 | 860 | 1.060 | 1.250 | 1.700 | 2.200 | 15 | 1.500/ | 625 |
11 | 720 | 880 | 1.050 | 1.450 | 1.750 | 15 | 1.800/ | 750 |
13 | 600 | 740 | 880 | 1.200 | 1.500 | 15 | 2.150/ | 900 |
12,5 | 630 | 780 | 930 | 1.250 | 1.550 | 17.5 | - | 625 |
15 | 530 | 650 | 770 | 1.050 | 1.300 | 17.5 | - | 750 |
18 | 440 | 540 | 650 | 880 | 1.100 | 17.5 | - | 900 |
* En presiones superiores a los 2.000 bar, p�rdida del 5% mediante comprensibilidad del medio de elevación | ||||||||
1.65 | 480 | 600 | 710 | 970 | 1.200 | 20 | - | 625 |
20 | 400 | 500 | 590 | 810 | 1.000 | 20 | - | 750 |
20 | 400 | 490 | 590 | 800 | 980 | 22 | - | 625 |
24 | 330 | 410 | 490 | 670 | 820 | 22 | - | 750 |
24 | 330 | 410 | 490 | 670 | 830 | 24 | - | 625 |
29 | 280 | 340 | 410 | 560 | 690 | 24 | - | 750 |
28 | 280 | 350 | 420 | 570 | 710 | 26 | - | 625 |
34 | 240 | 290 | 350 | 480 | 590 | 26 | - | 750 |
38 | 210 | 260 | 310 | 430 | 530 | 30 | - | 625 |
45 | 180 | 220 | 260 | 360 | 440 | 30 | - | 750 |
52 | 150 | 190 | 230 | 310 | 390 | 35 | - | 625 |
62 | 130 | 160 | 190 | 260 | 320 | 35 | - | 750 |
68 | 120 | 150 | 170 | 240 | 300 | 40 | - | 625 |
82 | 100 | 125 | 145 | 200 | 250 | 40 | - | 750 |
86 | 95 | 115 | 140 | 190 | 230 | 45 | - | 625 |
103 | 80 | 95 | 115 | 160 | 190 | 45 | - | 750 |
107 | 75 | 95 | 110 | 150 | 190 | 50 | - | 625 |
128 | 65 | 80 | 95 | 130 | 160 | 50 | - | 750 |
129 | 60 | 80 | 90 | 125 | 160 | 55 | - | 625 |
155 | 50 | 65 | 75 | 105 | 130 | 55 | - | 750 |
Q (l/min)* | Potencia motriz requerida (kW) | 70 | Ø de pistones (mm) |
Revoluciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 37 | 45 | 55 | De motor (1/min) |
Cigüeñal (1/min) |
|||
7 | 2.000 | 2.450 | 3.000 | 3.500 | 12 | 625 | ||
8,5 | 1.650 | 2.050 | 2.500 | 3.050 | 3.500 | 12 | 750 | |
10 | 1.400 | 1.700 | 2.100 | 2.550 | 3.250 | 12 | 900 | |
11 | 1.250 | 1.550 | 1.900 | 2.350 | 15 | 1.500 | 625 | |
13 | 1.050 | 1.300 | 1.600 | 1.950 | 2.400 | 15 | 1.500/1.800 | 750 |
16 | 890 | 1.100 | 1.300 | 1.600 | 2.050 | 15 | 1.800/2.150 | 900 |
17 | 930 | 1.150 | 1.400 | 1.700 | 17,5 | 625 | ||
19,5 | 780 | 970 | 1.150 | 1.400 | 1.700 | 17,5 | 750 | |
23 | 650 | 810 | 980 | 1.200 | 1.500 | 17,5 | 900 | |
* En presiones superiores a los 2.000 bar, pérdida del 5% mediante comprensibilidad del medio de elevación | ||||||||
21 | 710 | 880 | 1.050 | 1.300 | 20 | 1.500 | 625 | |
26 | 600 | 740 | 900 | 1.100 | 1.350 | 20 | 1.500/1.800 | 750 |
26 | 600 | 740 | 900 | 1.100 | 1.130 | 22 | 1.500 | 625 |
32 | 500 | 610 | 750 | 910 | 1.130 | 22 | 1.500/1.800 | 750 |
32 | 500 | 620 | 750 | 920 | 950 | 24 | 1.500 | 625 |
38 | 420 | 520 | 630 | 780 | 950 | 24 | 1.500/1.800 | 750 |
38 | 430 | 530 | 640 | 780 | 810 | 26 | 1.500 | 625 |
45 | 350 | 440 | 530 | 650 | 810 | 26 | 1.500/1.800 | 750 |
50 | 320 | 390 | 480 | 590 | 30 | 1.500 | 625 | |
59 | 260 | 330 | 400 | 490 | 600 | 30 | 1500/1800 | 750 |
69 | 230 | 290 | 350 | 430 | 35 | 1500 | 625 | |
81 | 190 | 240 | 290 | 360 | 440 | 35 | 1.500/1.800 | 750 |
91 | 180 | 220 | 270 | 330 | 40 | 1.500 | 625 | |
107 | 150 | 180 | 220 | 270 | 340 | 40 | 1500/1800 | 750 |
115 | 140 | 170 | 210 | 260 | 45 | 1.500 | 625 | |
135 | 110 | 140 | 170 | 210 | 270 | 45 | 1.500/1.800 | 750 |
142 | 110 | 130 | 170 | 210 | 50 | 1.500 | 625 | |
167 | 90 | 110 | 140 | 170 | 210 | 50 | 1500/1800 | 750 |
172 | 90 | 110 | 140 | 170 | 55 | 1500 | 625 | |
201 | 70 | 90 | 110 | 140 | 180 | 55 | 1.500/1.800 | 750 |
246** | 60 | 70 | 100 | 120 | 170 | 55 | 1.800/2.150 | 900 |
** Solamente para servicios intermitentes.
Q (l/min)* | Potencia motriz requerida (kW) | 110/120** | Ø de pistones (mm) |
Revoluciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 55 | 75 | 90 | De motor (1/min) |
Cigüeñal (1/min) |
|||
13 | 1.750 | 2.150 | 2.950 | 17,5 | 1.500 | 370 | ||
16 | 1.450 | 1.750 | 2.450 | 2.900 | 17,5 | 1.500/1.800 | 440 | |
19 | 1.200 | 1.500 | 2.050 | 2.450 | 3.000 | 17,5 | 1.800/2.150 | 530 |
18 | 1.300 | 1.600 | 2.150 | 2.600 | 20 | 1.500 | 370 | |
21 | 1.100 | 1.350 | 1.850 | 2.200 | 2.600 | 20 | 1.500/1.800 | 440 |
25 | 930 | 1.150 | 1.550 | 1.850 | 2.250/2.450 | 20 | 1.800/2.150 | 530 |
* En presiones superiores a los 2.000 bar, pérdida del 5% mediante comprensibilidad del medio de elevación | ||||||||
28 | 850 | 1.050 | 1.400 | 1.650 | 25 | 1.500 | 370 | |
33 | 700 | 850 | 1.200 | 1.400 | 1.650 | 25 | 1.500/1.800 | 440 |
40 | 600 | 700 | 1.000 | 1.200 | 1.450/1.600 | 25 | 1.800/2.150 | 530 |
40 | 600 | 700 | 1.000 | 1.150 | 30 | 1.500 | 370 | |
48 | 500 | 600 | 800 | 1.000 | 1.150 | 30 | 1.500/1.800 | 440 |
57 | 400 | 500 | 700 | 830 | 1.000/1.100 | 30 | 1.800/2.150 | 530 |
55 | 430 | 530 | 720 | 850 | 35 | 1.500 | 370 | |
66 | 360 | 440 | 600 | 720 | 850 | 35 | 1.500/1.800 | 440 |
78 | 300 | 370 | 510 | 610 | 750/820 | 35 | 1.800/2.150 | 530 |
72 | 330 | 410 | 560 | 650 | 40 | 1.500 | 370 | |
87 | 280 | 340 | 460 | 550 | 650 | 40 | 1.500/1.800 | 440 |
104 | 230 | 280 | 390 | 460 | 570/620 | 40 | 1.800/2.150 | 530 |
92 | 260 | 320 | 440 | 520 | 45 | 1.500 | 370 | |
111 | 220 | 270 | 370 | 440 | 520 | 45 | 1.500/1.800 | 440 |
133 | 180 | 220 | 310 | 370 | 450/490 | 45 | 1.800/2.150 | 530 |
115 | 210 | 260 | 360 | 420 | 50 | 1.500 | 370 | |
138 | 180 | 220 | 300 | 360 | 420 | 50 | 1500/1800 | 440 |
165 | 150 | 180 | 250 | 300 | 360/400 | 50 | 1.800/2.150 | 530 |
141 | 180 | 220 | 290 | 350 | 55 | 1.500 | 370 | |
169 | 140 | 180 | 250 | 290 | 350 | 55 | 1.500/1.800 | 440 |
202 | 120 | 150 | 200 | 240 | 300/330 | 55 | 1.800/2.150 | 530 |
167 | 150 | 180 | 250 | 290 | 60 | 1.500 | 370 | |
200 | 120 | 150 | 210 | 250 | 290 | 60 | 1500/1800 | 440 |
239 | 100 | 120 | 170 | 200 | 250/270 | 60 | 1800/2150 | 530 |
227 | 110 | 130 | 180 | 210 | 70 | 1.500 | 370 | |
272 | 90 | 110 | 150 | 180 | 210 | 70 | 1.500/1.800 | 440 |
326 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180/200 | 70 | 1.800/2.150 | 530 |
** En revoluciones/cigüeñal = 530 1/min: fuerza motriz de hasta 120 kW
Q (l/min)* | Potencia motriz requerida (kW) | Ø de pistones (mm) |
Revoluciones | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 170 | De motor (1/min) |
Cigüeñal (1/min) |
||
19 | 2.050 | 2.450 | 3.000 | 17,5 | 1.500 | 385 | |||
23 | 1.700 | 2.050 | 2.500 | 2.950 | 3.000 | 17,5 | 1.500/1.800 | 465 | |
28 | 1.400 | 1.700 | 2.100 | 2.500 | 3.000 | 17,5 | 1.800/2.150 | 555 | |
25 | 1.550 | 1.850 | 2.300 | 2.600 | 20 | 1.500 | 385 | ||
30 | 1.300 | 1.550 | 1.900 | 2.300 | 2.600 | 20 | 1.500/1.800 | 465 | |
36 | 1.100 | 1.300 | 1.600 | 1.900 | 2.300 | 2.500 | 20 | 1.800/2.150 | 555 |
40 | 1.000 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 25 | 1.500 | 385 | ||
48 | 1.000 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 25 | 1.500/1.800 | 465 | ||
57 | 1.000 | 1.200 | 1.450 | 1.600 | 25 | 1.800/2.150 | 555 | ||
* En presiones superiores a los 2.000 bar, pérdida del 5% mediante comprensibilidad del medio de elevación | |||||||||
57 | 690 | 830 | 1.000 | 1.150 | 30 | 1.500 | 385 | ||
69 | 580 | 690 | 850 | 1.000 | 1.150 | 30 | 1.500/1.800 | 465 | |
82 | 480 | 580 | 710 | 850 | 1.000 | 1.100 | 30 | 1.800/2.150 | 555 |
79 | 510 | 610 | 750 | 850 | 35 | 1.500 | 385 | ||
94 | 420 | 510 | 620 | 750 | 850 | 35 | 1.500/1.800 | 465 | |
113 | 350 | 430 | 520 | 630 | 760 | 810 | 35 | 1.800/2.150 | 555 |
104 | 390 | 470 | 570 | 650 | 40 | 1.500 | 385 | ||
124 | 320 | 390 | 480 | 570 | 650 | 40 | 1.500/1.800 | 465 | |
149 | 270 | 320 | 400 | 480 | 580 | 620 | 40 | 1.800/2.150 | 555 |
133 | 310 | 370 | 450 | 510 | 45 | 1.500 | 385 | ||
159 | 260 | 310 | 380 | 450 | 510 | 45 | 1.500/1.800 | 465 | |
190 | 210 | 260 | 310 | 380 | 460 | 490 | 45 | 1.800/2.150 | 555 |
165 | 250 | 300 | 370 | 420 | 50 | 1.500 | 385 | ||
198 | 210 | 250 | 300 | 360 | 420 | 50 | 1.500/1.800 | 465 | |
237 | 170 | 210 | 250 | 300 | 370 | 400 | 50 | 1.800/2.150 | 555 |
202 | 200 | 250 | 300 | 340 | 55 | 1.500 | 385 | ||
242 | 170 | 200 | 250 | 300 | 340 | 55 | 1.500/1.800 | 465 | |
290 | 140 | 170 | 210 | 250 | 300 | 330 | 55 | 1.800/2.150 | 555 |
236 | 170 | 210 | 250 | 290 | 60 | 1.500 | 385 | ||
282 | 140 | 170 | 210 | 250 | 290 | 60 | 1.500/1.800 | 465 | |
338 | 120 | 140 | 170 | 210 | 260 | 270 | 60 | 1.800/2.150 | 555 |
321 | 120 | 150 | 180 | 210 | 70 | 1.500 | 385 | ||
384 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 70 | 1.500/1.800 | 465 | |
460 | 90 | 100 | 130 | 150 | 190 | 200 | 70 | 1.800/2.150 | 555 |
(l/min) | Presión (bar) | Rendimiento (kW) | PistónØ | Revoluciones motor (Upm) | Revoluciones cigüeñal (Upm) |
---|---|---|---|---|---|
270 | 230 | 113 | 70 | 1.500/1.800 | 440 |
325 | 230 | 135 | 70 | 1.800/2.150 | 525 |
309 | 200 | 113 | 75 | 1.500/1.800 | 440 |
370 | 200 | 135 | 75 | 1.800/2.150 | 525 |
352 | 175 | 113 | 80 | 1.500/1.800 | 440 |
420 | 175 | 135 | 80 | 1.800/2.150 | 525 |